Общий рейтинг | Страна | Свобода Путешествий | Страны | Территория | Население | ИЧР | Двойное Гражданство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1171 | Финляндия | +165.37% | +87 | +99% | +94% | 0.895 | Да |
1168 | Германия | +166.48% | +87 | +99% | +94% | 0.926 | Нет |
1162 | Нидерланды | +163.71% | +86 | +99% | +89% | 0.924 | Нет |
1157 | Швеция | +164.82% | +86 | +96% | +94% | 0.913 | Да |
1153 | Норвегия | +160.39% | +84 | +94% | +92% | 0.949 | Нет |
1152 | Швейцария | +160.94% | +85 | +98% | +89% | 0.939 | Да |
1150 | Дания | +163.43% | +86 | +98% | +83% | 0.925 | Нет |
1146 | Великобритания | +213.02% | +93 | +105% | +166% | 0.909 | Да |
1136 | Люксембург | +164.82% | +86 | +99% | +89% | 0.898 | Да |
1117 | Австрия | +163.16% | +85 | +95% | +89% | 0.893 | Нет |
1115 | Испания | +165.37% | +87 | +99% | +94% | 0.884 | Да |
1096 | Ирландия | +155.12% | +85 | +97% | +78% | 0.923 | Да |
1092 | Исландия | +154.29% | +81 | +94% | +87% | 0.921 | Да |
1090 | Франция | +164.82% | +86 | +96% | +94% | 0.897 | Да |
1081 | Бельгия | +160.66% | +84 | +93% | +78% | 0.896 | Да |
1081 | Новая Зеландия | +133.24% | +83 | +95% | +89% | 0.915 | Да |
1073 | Португалия | +161.77% | +85 | +97% | +78% | 0.843 | Да |
1069 | Республика Корея | +139.61% | +88 | +106% | +167% | 0.901 | Да |
1061 | Канада | +133.24% | +83 | +95% | +83% | 0.92 | Да |
1061 | Япония | +142.66% | +89 | +128% | +244% | 0.903 | Нет |
1057 | Италия | +164.82% | +86 | +96% | +94% | 0.887 | Да |
1053 | Австралия | +129.92% | +82 | +92% | +83% | 0.939 | Да |
1050 | Чехия | +160.11% | +84 | +93% | +78% | 0.878 | Нет |
1042 | Эстония | +156.79% | +82 | +92% | +75% | 0.865 | Нет |
1039 | Мальта | +161.5% | +84 | +97% | +89% | 0.856 | Да |
1038 | Словакия | +157.34% | +83 | +94% | +75% | 0.845 | Нет |
1028 | Литва | +158.73% | +83 | +94% | +86% | 0.848 | Нет |
1027 | Соединённые Штаты Америки | +138.78% | +85 | +94% | +82% | 0.92 | Да |
1019 | Лихтенштейн | +155.96% | +81 | +92% | +76% | 0.912 | Нет |
1016 | Польша | +160.39% | +84 | +95% | +89% | 0.855 | Да |
1003 | Латвия | +156.79% | +82 | +92% | +75% | 0.83 | Да |
997 | Словения | +156.79% | +82 | +92% | +75% | 0.89 | Да |
996 | Республика Кипр | +154.85% | +80 | +93% | +72% | 0.856 | Да |
977 | Гонконг | +132.69% | +78 | +102% | +81% | 0.917 | Нет |
955 | Андорра | +119.94% | +74 | +83% | +74% | 0.858 | Нет |
955 | Объединённые Арабские Эмираты | +150.14% | +95 | +132% | +170% | 0.84 | Нет |
953 | Румыния | +152.08% | +80 | +93% | +74% | 0.802 | Да |
949 | Чили | +121.05% | +73 | +71% | +74% | 0.847 | Да |
938 | Греция | +158.45% | +83 | +95% | +78% | 0.866 | Да |
936 | Венгрия | +158.45% | +83 | +93% | +78% | 0.836 | Да |
926 | Сингапур | +152.08% | +88 | +117% | +170% | 0.925 | Нет |
921 | Аргентина | +121.88% | +75 | +52% | +81% | 0.827 | Да |
903 | Маврикий | +110.53% | +63 | +41% | +111% | 0.781 | Нет |
893 | Хорватия | +153.46% | +80 | +90% | +70% | 0.827 | Да |
892 | Сербия | +97.51% | +60 | +59% | +130% | 0.776 | Да |
890 | Коста-Рика | +100.55% | +59 | +32% | +56% | 0.776 | Да |
878 | Уругвай | +109.97% | +66 | +36% | +49% | 0.795 | Да |
877 | Сейшельские Острова | +121.05% | +68 | +51% | +129% | 0.782 | Нет |
853 | Тринидад и Тобаго | +116.34% | +61 | +32% | +56% | 0.78 | Да |
849 | Тонга | +94.46% | +54 | +35% | +113% | 0.721 | Да |
842 | Израиль | +121.33% | +72 | +64% | +55% | 0.899 | Да |
823 | Китайская Республика | +99.72% | +62 | +81% | +128% | 0.0 | Нет |
814 | Болгария | +149.31% | +79 | +90% | +74% | 0.794 | Нет |
810 | Бруней | +121.61% | +73 | +89% | +154% | 0.865 | Нет |
802 | Малайзия | +138.23% | +84 | +88% | +98% | 0.789 | Нет |
800 | Самоа | +97.23% | +55 | +35% | +38% | 0.704 | Да |
790 | Катар | +61.77% | +37 | +66% | +132% | 0.856 | Нет |
775 | Бразилия | +131.3% | +77 | +52% | +71% | 0.754 | Да |
772 | Грузия | +96.95% | +61 | +34% | +46% | 0.769 | N/A |
743 | Перу | +103.05% | +64 | +39% | +65% | 0.74 | Да |
743 | Украина | +113.3% | +70 | +47% | +67% | 0.743 | Нет |
733 | Фиджи | +36.57% | +20 | +31% | +85% | 0.736 | Нет |
732 | Барбадос | +129.09% | +69 | +74% | +132% | 0.795 | Да |
729 | Армения | +28.25% | +17 | +42% | +89% | 0.743 | Да |
724 | Эквадор | +35.46% | +22 | +52% | +109% | 0.739 | Да |
723 | Ямайка | +49.86% | +21 | +20% | +17% | 0.73 | Да |
718 | Монголия | +23.27% | +14 | +43% | +91% | 0.735 | Нет |
717 | Панама | +96.4% | +56 | +30% | +51% | 0.788 | Да |
712 | Южно-Африканская Республика | +49.58% | +27 | +24% | +40% | 0.666 | Да |
704 | Багамские Острова | +115.51% | +65 | +66% | +127% | 0.792 | Нет |
688 | Албания | +79.22% | +49 | +21% | +48% | 0.764 | Да |
681 | Кувейт | +60.66% | +36 | +34% | +48% | 0.8 | Нет |
681 | Белоруссия | +41.0% | +25 | +51% | +111% | 0.796 | Нет |
679 | Черногория | +89.2% | +55 | +28% | +39% | 0.807 | Нет |
667 | Парагвай | +102.22% | +62 | +34% | +60% | 0.693 | Да |
666 | Мексика | +109.7% | +67 | +63% | +60% | 0.762 | Да |
661 | Сальвадор | +89.2% | +53 | +21% | +34% | 0.68 | Да |
659 | Молдавия | +90.3% | +55 | +25% | +35% | 0.699 | Да |
650 | Сан-Марино | +126.04% | +75 | +105% | +151% | 0.0 | Нет |
649 | Гренада | +109.97% | +58 | +44% | +110% | 0.754 | Да |
648 | Колумбия | +94.74% | +59 | +40% | +61% | 0.727 | Да |
645 | Россия | +75.9% | +45 | +47% | +67% | 0.804 | Да |
639 | Мальдивы | +42.66% | +23 | +19% | +108% | 0.701 | Да |
633 | Белиз | +47.37% | +21 | +13% | +18% | 0.706 | Да |
623 | Босния и Герцеговина | +86.15% | +53 | +42% | +126% | 0.75 | N/A |
620 | Оман | +45.15% | +26 | +28% | +45% | 0.796 | Нет |
615 | Доминика | +104.43% | +56 | +36% | +107% | 0.726 | Да |
614 | Венесуэла | +88.09% | +55 | +31% | +43% | 0.767 | Нет |
611 | Турция | +70.91% | +45 | +55% | +65% | 0.767 | Да |
606 | Тунис | +33.52% | +20 | +30% | +42% | 0.725 | Да |
604 | Никарагуа | +84.76% | +51 | +24% | +35% | 0.645 | Нет |
595 | Китайская Народная Республика | +37.4% | +29 | +46% | +118% | 0.738 | Нет |
592 | Макао | +117.73% | +70 | +70% | +135% | 0.0 | Нет |
573 | Гана | +35.73% | +14 | +9% | +16% | 0.579 | Да |
568 | Таиланд | +37.4% | +25 | +33% | +52% | 0.74 | Нет |
566 | Ботсвана | +38.5% | +17 | +7% | +15% | 0.698 | Нет |
560 | Сент-Китс и Невис | +116.9% | +62 | +27% | +50% | 0.765 | Да |
548 | Гватемала | +86.98% | +53 | +21% | +34% | 0.64 | Да |
545 | Индия | +24.93% | +18 | +24% | +94% | 0.624 | Нет |
543 | Индонезия | +32.96% | +21 | +26% | +49% | 0.689 | Нет |
542 | Саудовская Аравия | +43.77% | +24 | +27% | +43% | 0.847 | Нет |
535 | Бахрейн | +45.43% | +25 | +24% | +41% | 0.824 | Нет |
532 | Папуа — Новая Гвинея | +27.42% | +17 | +24% | +6% | 0.516 | Нет |
526 | Гайана | +37.4% | +17 | +11% | +7% | 0.638 | Нет |
515 | Боливия | +32.41% | +20 | +24% | +26% | 0.674 | Нет |
512 | Намибия | +28.25% | +13 | +5% | +5% | 0.64 | Да |
511 | Суринам | +26.32% | +13 | +33% | +95% | 0.725 | Нет |
509 | Антигуа и Барбуда | +109.97% | +58 | +19% | +34% | 0.786 | Да |
506 | Сент-Винсент и Гренадины | +113.85% | +61 | +26% | +37% | 0.722 | Да |
504 | Ватикан | +114.68% | +69 | +74% | +57% | 0.0 | Да |
502 | Сент-Люсия | +105.82% | +56 | +22% | +42% | 0.735 | N/A |
501 | Восточный Тимор | +69.81% | +42 | +15% | +39% | 0.0 | N/A |
498 | Гондурас | +87.81% | +52 | +21% | +34% | 0.625 | Нет |
485 | Казахстан | +31.02% | +22 | +28% | +19% | 0.794 | Нет |
485 | Киргизия | +24.38% | +16 | +16% | +15% | 0.664 | Нет |
479 | Бутан | +8.86% | +5 | +8% | +77% | 0.607 | Нет |
475 | Республика Македония | +85.32% | +52 | +23% | +37% | 0.748 | Нет |
474 | Филиппины | +26.32% | +15 | +18% | +40% | 0.682 | Да |
467 | Мавритания | +19.94% | +10 | +15% | +9% | 0.513 | Нет |
459 | Буркина-Фасо | +24.93% | +11 | +12% | +6% | 0.402 | Да |
455 | Непал | +8.31% | +4 | +9% | +85% | 0.558 | Нет |
453 | Палау | +77.01% | +47 | +15% | +31% | 0.788 | Нет |
443 | Сенегал | +26.04% | +11 | +10% | +6% | 0.494 | Да |
443 | Танзания | +32.41% | +14 | +7% | +15% | 0.531 | Нет |
441 | Азербайджан | +32.96% | +21 | +18% | +26% | 0.759 | Нет |
439 | Бенин | +25.48% | +12 | +14% | +9% | 0.485 | Да |
435 | Кения | +31.58% | +17 | +9% | +10% | 0.555 | Да |
432 | Иордания | +16.34% | +9 | +16% | +36% | 0.741 | N/A |
428 | Соломоновы Острова | +96.12% | +55 | +33% | +27% | 0.515 | Нет |
421 | Марокко | +22.16% | +14 | +19% | +27% | 0.647 | Да |
404 | Ливан | +9.42% | +5 | +7% | +12% | 0.763 | Да |
398 | Сьерра-Леоне | +35.46% | +16 | +9% | +5% | 0.42 | Да |
396 | Нигер | +23.82% | +9 | +10% | +5% | 0.353 | Да |
396 | Лесото | +32.13% | +14 | +5% | +4% | 0.497 | Да |
395 | Микронезия | +81.44% | +49 | +15% | +33% | 0.638 | Нет |
395 | Кот-д’Ивуар | +24.93% | +11 | +12% | +6% | 0.474 | Да |
385 | Замбия | +30.75% | +13 | +6% | +14% | 0.579 | Да |
384 | Того | +22.16% | +10 | +12% | +6% | 0.487 | Да |
381 | Габон | +19.39% | +11 | +9% | +6% | 0.697 | Да |
373 | Малави | +30.47% | +13 | +5% | +4% | 0.476 | Нет |
371 | Узбекистан | +21.05% | +14 | +21% | +28% | 0.701 | Нет |
370 | Мали | +27.42% | +11 | +16% | +9% | 0.442 | Да |
368 | Нигерия | +27.7% | +12 | +13% | +7% | 0.527 | Да |
368 | Кирибати | +90.86% | +52 | +11% | +25% | 0.588 | Нет |
365 | Иран | +13.57% | +8 | +17% | +25% | 0.774 | Нет |
357 | Мадагаскар | +14.96% | +7 | +5% | +4% | 0.512 | Нет |
355 | Алжир | +13.02% | +7 | +10% | +8% | 0.745 | Нет |
353 | Маршалловы Острова | +86.98% | +51 | +16% | +34% | 0.0 | N/A |
343 | Вьетнам | +21.33% | +14 | +16% | +30% | 0.683 | Нет |
342 | Таджикистан | +19.11% | +12 | +13% | +20% | 0.627 | N/A |
337 | Мозамбик | +20.22% | +8 | +6% | +14% | 0.418 | Да |
335 | Камбоджа | +15.79% | +10 | +8% | +27% | 0.563 | Да |
323 | Либерия | +22.71% | +9 | +9% | +5% | 0.427 | Нет |
322 | Тувалу | +93.63% | +53 | +11% | +25% | 0.0 | Да |
317 | Шри-Ланка | +13.3% | +8 | +4% | +14% | 0.766 | Да |
313 | Доминиканская Республика | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Да |
308 | Египет | +14.96% | +9 | +10% | +23% | 0.691 | Да |
300 | Гвинея | +21.33% | +8 | +9% | +5% | 0.414 | Нет |
297 | Ангола | +16.34% | +5 | +6% | +14% | 0.533 | Да |
294 | Палестина | +8.31% | +3 | +6% | +16% | 0.684 | N/A |
294 | Гамбия | +37.12% | +15 | +9% | +5% | 0.452 | Да |
293 | Чад | +17.17% | +9 | +12% | +6% | 0.396 | N/A |
276 | Куба | +24.65% | +15 | +7% | +2% | 0.775 | Нет |
267 | Руанда | +20.78% | +11 | +10% | +14% | 0.498 | Да |
266 | Камерун | +16.62% | +10 | +9% | +4% | 0.518 | Нет |
265 | Лаос | +14.13% | +7 | +10% | +27% | 0.586 | Нет |
257 | Уганда | +24.38% | +12 | +2% | +1% | 0.493 | Да |
254 | Зимбабве | +26.04% | +11 | +4% | +3% | 0.516 | Нет |
244 | Вануату | +40.44% | +23 | +2% | +6% | 0.597 | Да |
238 | Свазиленд | +30.47% | +13 | +5% | +4% | 0.541 | Нет |
231 | Центральноафриканская Республика | +12.74% | +7 | +6% | +4% | 0.352 | Да |
227 | Кабо-Верде | +30.47% | +13 | +12% | +8% | 0.0 | Да |
211 | Ливия | +6.09% | +3 | +9% | +3% | 0.716 | Нет |
207 | Пакистан | +4.43% | +2 | +1% | +10% | 0.55 | Нет |
197 | Мьянма | +10.8% | +5 | +6% | +26% | 0.556 | Нет |
186 | Ирак | +4.43% | +2 | +4% | +6% | 0.649 | Нет |
174 | Эфиопия | +6.09% | +5 | +4% | +10% | 0.448 | Нет |
168 | Экваториальная Гвинея | +13.85% | +9 | +6% | +2% | 0.592 | Нет |
163 | Гвинея-Бисау | +24.38% | +10 | +9% | +5% | 0.0 | Нет |
157 | Афганистан | +2.77% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | Нет |
154 | Бангладеш | +12.19% | +6 | +0% | +0% | 0.579 | Да |
153 | Науру | +33.8% | +19 | +1% | +4% | 0.0 | Нет |
151 | Джибути | +9.7% | +7 | +5% | +8% | 0.473 | Да |
144 | Сан-Томе и Принсипи | +12.19% | +8 | +5% | +4% | 0.574 | Да |
138 | Сирия | +4.99% | +3 | +5% | +7% | 0.536 | Да |
137 | Республика Конго | +15.24% | +7 | +4% | +3% | 0.592 | Нет |
124 | Йемен | +6.09% | +3 | +5% | +4% | 0.482 | Нет |
118 | Туркмения | +7.2% | +5 | +2% | +0% | 0.691 | Нет |
107 | Демократическая Республика Конго | +8.86% | +4 | +1% | +1% | 0.435 | N/A |
95 | Судан | +6.65% | +4 | +4% | +3% | 0.49 | Да |
93 | Бурунди | +9.97% | +6 | +2% | +1% | 0.404 | Да |
82 | Коморы | +8.31% | +5 | +3% | +2% | 0.497 | N/A |
80 | Южный Судан | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
41 | Эритрея | +3.88% | +3 | +2% | +1% | 0.42 | Нет |
39 | Сомали | +2.77% | +1 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
35 | Республика Гаити | +3.05% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Нет |
28 | КНДР | +4.43% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Нет |
Визовые требования для двойных граждан: Южный Судан и Доминиканская Республика
Визовые требования для граждан: Южный Судан
Сравнить паспорт Южный Судан с другими паспортами
Визовые требования для граждан: Доминиканская Республика
Сравнить паспорт Доминиканская Республика с другими паспортами